
Onkyo(온쿄) TX-SR309 AV리시버 신상품 출시!!!
온쿄(Onkyo) AV리시버 TX-SR309
* 3D 컨텐츠및 디스플레이 장비를 위한 HDMI 1.4버전 지원
* HDMI를 통해 오디오 신호를 되받을 수 있는 쌍방향 전송 규격 지원


Amplifier Section |
|
| Power Output* (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, FTC) | - |
| Front L/R | 65 W/Ch |
| Center | 65 W |
| Surround L/R | 65 W/Ch |
| Surround Back | - |
| Power Output* (6 ohm, 1 kHz, FTC) | - |
| Front L/R | 90 W/Ch |
| Center | 90 W |
| Surround L/R | 90 W/Ch |
| Surround Back | - |
| Dynamic Power** (front) | - |
| 3 ohm | 160 |
| 4 ohm | 125 |
| 8 ohm | 85 |
| THD (Rated Power) | 0.7 % (2 channels driven) |
| Damping Factor (1 kHz, 8 ohm) | 60 |
| Input Sensitivity and Impedance | - |
| PHONO MM | - |
| CD and TAPE Play | 200 mV, 47 k ohm |
| Output Level and Impedance | - |
| TAPE REC | 200 mV, 470 ohm |
| PRE OUT | 1.0 V, 470 ohm |
| Frequency Response | 20 Hz-50 kHz |
| S/N Ratio | 100 dB (Line, IHF-A) |
| PHONO (MM) | - |
| CD/TAPE | 100 dB (IHF-A, 0.5 V input) |
| Phono Overload (1 kHz) | - |
| Tone Controls | - |
| BASS | +/- 10 dB at 50 Hz |
| TREBLE | +/- 10 dB at 20 kHz |
Tuner Section |
|
| Usable Sensitivity | - |
| FM Mono | 11.2 dBf, 1.0 uV (75 ohm IHF) |
| FM Stereo | 17.2 dBf, 2.0 uV (75 ohm IHF) |
| AM | 30 uV |
| S/N Ratio | - |
| FM Mono | 76 dB (IHF-A) |
| FM Stereo | 70 dB (IHF-A) |
| AM | 40 dB |
| THD | - |
| FM Mono | 0.2 % |
| FM Stereo | 0.3 % |
| AM | 0.7 % |
| FM Stereo Separation | 45 dB at 1 kHz,30 dB at 100 Hz-10 kHz |
General |
|
| Dimensions (W x H x D) | 17 1/8" x 5 7/8" x 12 15/16" |
| Weight | 16.5 lbs |
[단, 제품자체의 결함이 있을시 100% 환불 및 교환이 가능합니다.]
[단, 도서지역은 3일~5일 소요]
만약 배송이 지연될 경우 전화로 미리 연락드리겠습니다.
[상품 재고량 소진시 부득이한 경우 결재 취소 후, 환불해 드릴수있습니다.]
로딩 중...
2024.8.10 11:05
"와! 이 패션 제품은 제 기대를 훌쩍 뛰어넘었어요! 포장을 뜯는 순간부터 뭔가 특별하다는 걸 알 수 있었어요. 소재 품질도 정말 훌륭하고요."