

로텔(Rotel)의 최신 리시버

| Model | RSX-1550 |
| Power Output per channel (L/R, C, Sr/Sl) |
100 watts (1kHz < 1.0% THD, 8 ohms, DIN) |
| Power Output all channels driven |
75 watts x 5/ch (20-20kHz, <0.05% THD, 8 ohms) |
| THD (20-20,000Hz) 8 ohms, all channels driven | <0.9% |
| IM Distortion | <0.5% |
| Analog Bypass | 95 dB |
| Digital Input | 92 dB |
| Input Sens./Impedance | Line Level : 200 mV/100k ohms |
| Contour (LF/HF) | +/- 6 dB at 50 Hz / 15 kHz |
| Preamp Output Levels | 1.0V / 1K ohm |
| Decodable Digital Input Signal | Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIX, DTS, DTS_ES, DTS96/24, LPCM (up to 192k), Dolby TrueHD and DTS HD Master Audio |
| Video | - |
| Frequency Response | 3 Hz - 10 MHz, +/-3 dB (Composite, S-Video) 3 Hz - 100 MHz, +/-3 dB (Component Video) |
| S/N Ratio | 45 dB |
| Input Impedance | 75 ohms |
| Output Impedance | 75 ohms |
| Output Level | 1.0 Volt |
| FM Tuner | - |
| Usable Sensitivity | 14.2 dBf |
| Signal/Noise Ratio (at 65dBf) | 70dBf |
| Harmonic Distortion (at 65dBf) | 0.03% |
| Stereo Separation (1 Hz) | 45 dB |
| Output Level | 1 V |
| Antenna Input | 75 ohms unbalanced |
| AM Tuner | - |
| Sensitivity | 500 uV/m |
| Signal to Noise Ratio | 40dB |
| Output Level | 500 mV |
| Antenna Input | Loop Antenna |
| Power Consumption | 450 watts 100 watts, Idling 4.7 watts, standby |
| Power Requirements USA | 115 volts, 60 Hz |
| Power Requirements CE | 230 volts, 50 Hz |
| Dimensions (W x H x D) mm | 431 x 163 x 435 mm |
| Dimensions (W x H x D) in. | 17 1/8 x 6 1/2 x 16 5/8 in. |
| Weight (net) | 17 kg / 38 lbs. |
| Front Panel Height | 150 mm / 5.9 in. |
[단, 제품자체의 결함이 있을시 100% 환불 및 교환이 가능합니다.]
[단, 도서지역은 3일~5일 소요]
만약 배송이 지연될 경우 전화로 미리 연락드리겠습니다.
[상품 재고량 소진시 부득이한 경우 결재 취소 후, 환불해 드릴수있습니다.]
로딩 중...
2024.8.10 11:05
"와! 이 패션 제품은 제 기대를 훌쩍 뛰어넘었어요! 포장을 뜯는 순간부터 뭔가 특별하다는 걸 알 수 있었어요. 소재 품질도 정말 훌륭하고요."