
42" 와이드 화면 / HD급 분리형 디지털 TV
|
[제품특징]
HD (High Definition) 신호에 대응하는 ALIS(Alternate Lighting of Surfaces Method) 패널을 채용한, 42인치 HD PDP . 가로 1,024×세로 1,024 화소의 고화소, 가로 0.9×세 로 0.51 mm의 피치에 의해, 선명하고 박력 있는 하이비젼 영상을 재현 합니다. 또 독자적인 MSC(multi scan변환 장치) 회로에 의해, 고대역화와 고화질화를 실현, 특히 XGA~SXGA 신호에 대해 보다 선명한 고화 질 그래픽스 재생을 실현합니다. 일반구형 형광체 구동 방식을 개선, 패널 휘도를 25%향상한 패널을 채용하 는 것으로, 보다 밝게 보다 자연스러운 영상을 실현했습니다. |
||||||||||||
| ||||||||||||
| ※ DIPP칩 사용으로 풍부한 색감표현 | ||||||||||||
| DIPP칩 채용으로 아름답고 깨끗한 고화질 디지털 영상을 제 공하며, 기존의 PDP보다 더욱더 선명한 영상을 즐기실 수 있습니다. | ||||||||||||
| ||||||||||||
※ 멀티 영상 기능제공 | ||||||||||||
| 1) P I P (Picture In Picture) PC 화면을 보면서 비디오 신호를 재생할 수 있습니다. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ※ 미래 지향적 입력단자 | ||||||||||||
| 비디오 신호는, 고화질 디지털 하이비젼(HD) 시대에 대응한 컴퍼넌트 입력과 NTSC, PAL, SECAM의 각종 비디오 신호에 대응하는 2 계통을 장비. RGB 아날로 그 신호는, mD-Sub 단자와 BNC 단자의 2 계통을 장비 하고 있습니다 . | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ※ 넓은 신호대응(VGA~UXGA) | ||||||||||||
| 수평 주파수는 24 kHz~106 kHz, 수직 주파수(프레임 주파수)는 50~85 Hz까지 대응. VGA로부터 UXGA까지 대부분의 컴퓨터 신호에 폭넓게 대응합니다. 화면 표시는, 어스펙트비를 해치지 않고 표시하는「NORMAL」, 16:9의 Full Zomm ·압축 표시하는「FULL」, 어스펙트비를 해치지 않고 좌우를 화면 표시, 표시되지 않는 상하의 화상 을 스크롤 해 표시할 수 있는「ZOOM」의 3 모드를, 용도에 맞추어 선택할 수 있습니다. 그리고, 컴퓨터 신 호에 대응하는, 위상, 클럭 주파수의 자동조정 기능 ※3을 탑재하는 등, PC 모니터로서의 기 능도 충실합니다. . | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ※ 심플 사이즈 | ||||||||||||
| 42 V형(가로 922×세로 522mm)의 와이드 대화면이면서, 깊이 는 불과 89 mm, 무게 31.0 kg하는 엷은 틀·경량 보디. 탁상 스탠드(옵션)에서의 사 용은 물론,전용 유니트(옵션)에 의해 천정으로부터가 매달아 벽걸이 등, 용도에 맞 추어 폭넓은 설치 형태가 가능합니다. | ||||||||||||
| ※ 경제적인 패널 | ||||||||||||
| 고휘도· 고정 화상을 장시간 표시했을 경우, 자동적으로 휘도를 제어하는 APC(오토매틱 픽처 컨트롤) 기능을 채용. 또, 자동 이동 기능 기능을 탑재. 게다가 입력 신호를 반 전 표시하는 기능 및 전면흰색 표시 기능도 탑재하고 있으므로, 콘트라스트가 높은 화상을 표시한 후에 이러 한 기능을 실행하면 패널수명 연장에 효과적입니다. | ||||||||||||
| ※ 다양한 설치유닛 | ||||||||||||
| 전용의 세로 두어 벽걸이 유니트(옵션) 의 사용에 의해, 세로 두어 사용도 가능합니다. | ||||||||||||
| 비주얼 사이즈(V) 표시 | ||||||||||||
| 비주얼 사이즈란, 유효 화면 표시 사이즈를 나타냅니다. 브라운관 과 같은 프레임이 없고, 주위에 검은 띠가 없는 영상 표시가 가능합니다. | ||||||||||||
-디스플레이의 V형(42 인치)은, 유효 화면의 대각 치수를 기준으로 한 크기의 기준입니다. | ||||||||||||
| ※ 넓은 시야각 | ||||||||||||
| 상하, 좌우 어느 각도로부터에서도 보기 쉬운, 160도 이상의 광시야각을 실현 했습니다. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ※ 환경친화 | ||||||||||||
| 환경친화적, 전체화면은 비할로겐계의 수지를 채용해, 기구 부품에 는, 폴리염화비닐을 사용하고 있습니다. 게다가 곤포 완충재의 사용율을 당사 종래품과 비교해, 25%저감 했 습니다.
|
[단, 제품자체의 결함이 있을시 100% 환불 및 교환이 가능합니다.]
[단, 도서지역은 3일~5일 소요]
만약 배송이 지연될 경우 전화로 미리 연락드리겠습니다.
[상품 재고량 소진시 부득이한 경우 결재 취소 후, 환불해 드릴수있습니다.]
로딩 중...
2024.8.10 11:05
"와! 이 패션 제품은 제 기대를 훌쩍 뛰어넘었어요! 포장을 뜯는 순간부터 뭔가 특별하다는 걸 알 수 있었어요. 소재 품질도 정말 훌륭하고요."