
![]()
|
||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||

| Specifications for the HARMAN/KARDON HKTS2BQ Loudspeaker System | |
| Drive Units | Satellite: Dual 75mm midrange, 19mm dome tweeter Subwoofer: 250mm woofer |
| Frequency Response | 25Hz - 20kHz (-6dB) |
| Recommended Amplifier Rating | 10-120W |
| Impedance | 8Ω |
| Sensitivity | 86dB (SPL @ 1W/Metre) |
| Subwoofer Power Supply | AC 240V, 50Hz |
| HKTS-2BQ HKTS 2 Satellite Dimensions | Width 100mm Height 243mm Depth 92mm |
| HKTS-2BQ HKTS 2 Subwoofer Dimensions | Width 340mm Height 479mm Depth 340mm |
| HKTS2 Satellites Weight | 1kg |
| HKTS2 Subwoofer Weight | 15kg |
|
||||||||||||||||||||||||
| Specifications for the HARMAN/KARDON HKTS2BQ Loudspeaker System | |
| Drive Units | Satellite: Dual 75mm midrange, 19mm dome tweeter Subwoofer: 250mm woofer |
| Frequency Response | 25Hz - 20kHz (-6dB) |
| Recommended Amplifier Rating | 10-120W |
| Impedance | 8Ω |
| Sensitivity | 86dB (SPL @ 1W/Metre) |
| Subwoofer Power Supply | AC 240V, 50Hz |
| HKTS-2BQ HKTS 2 Satellite Dimensions | Width 100mm Height 243mm Depth 92mm |
| HKTS-2BQ HKTS 2 Subwoofer Dimensions | Width 340mm Height 479mm Depth 340mm |
| HKTS2 Satellites Weight | 1kg |
| HKTS2 Subwoofer Weight | 15kg |
[단, 제품자체의 결함이 있을시 100% 환불 및 교환이 가능합니다.]
[단, 도서지역은 3일~5일 소요]
만약 배송이 지연될 경우 전화로 미리 연락드리겠습니다.
[상품 재고량 소진시 부득이한 경우 결재 취소 후, 환불해 드릴수있습니다.]
로딩 중...
2024.8.10 11:05
"와! 이 패션 제품은 제 기대를 훌쩍 뛰어넘었어요! 포장을 뜯는 순간부터 뭔가 특별하다는 걸 알 수 있었어요. 소재 품질도 정말 훌륭하고요."