
| 튜너부 | [FM] | [AM] |
| (참고: 75 Ω에서 μV, 0 dBf = 1 x 10-15 W) | ||
| 수신 범위 | 87.5 ~ 108.0 MHz | 522 kHz ~ 1611 kHz |
| 사용 감도 | 1.2 μV (12.8 dBf) | 18 μV |
| 50 dB 안정 감도 | 모노 2.0 μV (17.3 dBf) | |
| 스테레오 42 μV (34.5 dBf) | ||
| 신호대 잡음비(IHF-A) | 모노 72 dB | |
| 스테레오 67 dB | ||
| 전고조파 의율(1 kHz에서) | 모노 0.3 % | |
| 스테레오 0.7 % | ||
| 일반 | ||
| 전원 | AC 220 V, 60 Hz | |
| 소비전력 | 650 W | |
| 0.2 W (대기 상태) | ||
| 3.0 W (CEC 대기) | ||
| 최대 외형 크기 | 440 (W) x 161 (H) x 389 (D) mm | |
| 무게 | 11.8 kg |
[단, 제품자체의 결함이 있을시 100% 환불 및 교환이 가능합니다.]
[단, 도서지역은 3일~5일 소요]
만약 배송이 지연될 경우 전화로 미리 연락드리겠습니다.
[상품 재고량 소진시 부득이한 경우 결재 취소 후, 환불해 드릴수있습니다.]
로딩 중...
2024.8.10 11:05
"와! 이 패션 제품은 제 기대를 훌쩍 뛰어넘었어요! 포장을 뜯는 순간부터 뭔가 특별하다는 걸 알 수 있었어요. 소재 품질도 정말 훌륭하고요."