
DAB기능 탑재
![]() [월간 오디오 2007년 11월호] - [신우진] 발췌 |
| Model | RT-1082 |
| FM Tuner | - |
| Usable Sensitivity | 14.2 dBf |
| 50dB Quieting Sensitivity | 20.2 dBf (mono) 45.3 dBf (stereo) |
| Signal to Noise Ratio (at 65 dBf) | 73 dBf (mono) 70 dBf (stereo) |
| Harmonic Distortion (at 65 dBf) | 0.2% (mono) 0.3% (stereo) |
| Frequency Response | 10 Hz-15kHz, +-3 dB |
| Capture Ratio | 2.0 dB |
| Alternate Channel Selectivity | 47 dB (+-400 kHz) |
| Spurious Response Ratio | 90 dB |
| Image Rejection Ratio | 80 dB |
| IF Rejection Ratio | 80 dB |
| AM Suppression Ratioti | 55 dB |
| Stereo Separation (100Hz/1kHz/10kHz) | 40 dB/45 dB/35 dB |
| Output level | 1V |
| Antenna Input | 75 ohms unbalanced |
| AM Tuner | - |
| Usable Sensitivity | 500 mV/m |
| Selectivity | 25 dB |
| Harmonic Distortion | 0.5% |
| Image Rejection Ratio | 45 dB |
| Signal to Noise Ratioio | 40 dB |
| Output level | 500 mV |
| Antenna Input | Loop Antenna |
| DAB Tuner | |
| Sensitivity | -96dBm |
| Tuning Range | Band III (174-240MHz) |
| Audio Data Rate | 224Kbps (Max) |
| Frequency Response | 20-20KHz |
| Analog Output | 2.0V at 0dBFS |
| Antenna Output | 50 ohms F connector |
| Digital Output | S/PDIF Coaxial/Optical |
| Format/Sample Rate | PCM/48KHz |
| General | - |
| Power Consumption | 15 watts |
| Standby Power Consumption | 5 watts |
| Power Requirements (AC) | 120 volts, 60Hz (USA version) 230 volts, 50Hz (European version) |
| Weight | 5.4 Kg/11.9lb |
| Dimensions (W x H x D) | 432 x 92 x 343mm 171/8” x 35/8” x 131/2” |
| Panel Height | 80 mm / 33/16” |
|
|
판매가 6,300,000원 ![]() |
[단, 제품자체의 결함이 있을시 100% 환불 및 교환이 가능합니다.]
[단, 도서지역은 3일~5일 소요]
만약 배송이 지연될 경우 전화로 미리 연락드리겠습니다.
[상품 재고량 소진시 부득이한 경우 결재 취소 후, 환불해 드릴수있습니다.]
로딩 중...
2024.8.10 11:05
"와! 이 패션 제품은 제 기대를 훌쩍 뛰어넘었어요! 포장을 뜯는 순간부터 뭔가 특별하다는 걸 알 수 있었어요. 소재 품질도 정말 훌륭하고요."