
SONY VPL-EW5 2008년7월 출시, 16:9 씨네마 데이타겸용,2000안시 HDMI단자탑재중 가장밝은프로젝터

Sony VPL-EW5 3LCD Projector Specifications
| General | Aspect Ratio | 16:9 (Native) |
| Brightness (ANSI Lumens) | 2000 ANSI Lumens | |
| Contrast Ratio | 700:1 | |
| Display Type | 0.59" Polysilicon TFT LCD x 3 | |
| Resolution (Native / Max) | WXGA (1280 x 800) | |
| Video Compatibility | NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, HDTV (480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1080i) | |
| Projection Lens | F = 1.7 ~ 1.9 f = 18.5 ~ 22.2mm |
|
| Size | Dimensions (WxHxD) | 12.4in. x 4.4in. x 10.6in. (31.5cm x 11.18cm x 26.92cm) |
| Weight | 6.6 lbs. (2.99 kg) | |
| Connectivity | Inputs | 1 x HDMI 1 x Composite 1 x RGB D-Sub 15pin 2 x Stereo Mini Jack |
| Outputs | 1 x RGB D-Sub 15pin 1 x Stereo Mini Jack |
|
| Audio | 1 x 1W Monaural Speaker | |
| Control | 1 x RS-232 | |
| Operation | Power Supply | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
| Power Consumption | 260W (Normal) 3W (Standby) |
|
| Approvals | UL60950, cUL, FCC Class B, IC Class B, CE, C-Tick, NOM, SASO, PSB, JEITA, CCC, | |
| Operating Temperature | 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C) | |
| Operating Humidity | 35 ~ 85% (Non-Condensing) | |
| Storage Temperature | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) | |
| Storage Humidity | 10 ~ 90% (Non-Condensing) | |
| Projection Lens | Lamp Type | 190W UHP |
| Lamp Life | 2000 hrs (High Mode) 3000 hrs (Normal) |
|
| Projection Mode | Front | |
| Optical Zoom | 1.2:1 | |
| Vertical Keystone Correction | +/- 30 Degrees | |
| Other | H-Sync Range | 19 ~ 92 kHz |
| V-Sync Range | 48 ~ 92 Hz | |
| In The Box | Items | Remote Control RGB Cable Security Label Operating Manual CD-ROM Quick Reference Manual Safety Regulations Carrying Case Lens Cap Power Cord Warranty Card |
[단, 제품자체의 결함이 있을시 100% 환불 및 교환이 가능합니다.]
[단, 도서지역은 3일~5일 소요]
만약 배송이 지연될 경우 전화로 미리 연락드리겠습니다.
[상품 재고량 소진시 부득이한 경우 결재 취소 후, 환불해 드릴수있습니다.]
로딩 중...
2024.8.10 11:05
"와! 이 패션 제품은 제 기대를 훌쩍 뛰어넘었어요! 포장을 뜯는 순간부터 뭔가 특별하다는 걸 알 수 있었어요. 소재 품질도 정말 훌륭하고요."