
DVD 리코더
| [제품특징] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 간편한 타이머 녹화 - | |||
| |||
| - 디스크 이력 - | |||
| |||
| - 간편한 녹화조작 - | |||
| |||
| - i.LINK(IEEE 1394) 터미널을 통한 DV 연결 - | |||
| |||
| - G코드 녹화 - | |||
| |||
| - 재생 리스트에 의한 타이틀 및 챕터 편집 - | |||
| |||
| - 포토뷰어(JPEG 재생) - | |||
| - 전면 패널의 스마트한 조그 - | |||
| |||
| - 업계최초의 원칩 리코더 엔진 - | |||
| |||
[제품내용물]
| 본체 | 한글사용 설명서 | ||
| 리모콘 | RF 안테나 케이블 | ||
| 리모콘용 건전지 | 정품 품질보증서 | ||
| 전원케이블 |
|
구 분 |
항 목 |
상 세 설 명 |
||
| VR 모드 | 비디오 모드 | |||
재생기능 |
재생 디스크 | DVD-Video / DVD-R / DVD-RW / SVCD / VCD / Audio-CD / CD-R /CD-RW | ||
| WMA/MP3/JPEG(포토뷰어)재생 | ○(CD-R/CD-RW) | |||
| 프로그레시브 스캔 | ○ | |||
| 버츄얼 서라운드 | ○ | |||
| 고성능 디스크 네이게이터 | ○ | ○(종료전 ) | ||
| CM스킵(광고 스킵) | ○ | |||
| 동시재생 및 녹화/추적 재생 | ○(DVD-RW 1.1/2X 버젼 디스크) | - | ||
녹화기능 |
미디어 | DVD-R | - | ○ |
| ○ | ○ | |||
| 녹화모드:최대 녹화 시간 |
FINE:약 1시간 SP:약 2시간 LP:약 4시간 EP:약 6시간 수동 : 약1-6시간(32스텝) |
|||
| 가변 비트 비율 기록 | ○ | |||
| 간편한 타이버 | ○ | |||
| G코드 녹화 | ○ | |||
| 원터치 녹화 | ○ | |||
| 타이머 녹화 타이틀의 수 | 32(1개월 후까지) | |||
| 선형 PCM 기록(오디오) | ○(FINE, MN32) | |||
편집기능 |
디스크 이름/타이틀 이름 입력 | ○ | ||
| 간편한 타이틀 입력(휴대전화와 같음) | ○ | |||
| 배경화면 샘플(타이틀 메뉴) | - | ○(종료시) | ||
| 타이틀 삭제 | ○ | ○ | ||
| 챕터 편집 | ○ | - | ||
| 재생 리스트 | ○ | - | ||
| 정확도 | 프레임 | 타이틀 | ||
| 챕터 마크 | ○ | 10분/15분/구분 없음 | ||
| 실행취소 | ○ | |||
| 이음매 없는 재생 | ○ | - | ||
화질 |
컴포넌트 프레임 DNR | ○ | ||
| 10비트/54MHz의 비디오 DAC | ○ | |||
| 3D Y/C분리회로(NTSC인 경우 하정) | ○ | |||
| 디지털 TBC | ○ | |||
| 영상작성 | ○ | |||
편의성 |
디스크 이력 | ○ | ||
| 네비게이터 설정 | ○ | |||
| 사전설정된 채널의 자동 스캔 | ○ | |||
| OSD 언어 | 영어/프랑스어/독어/이탈리아어/스페인어/중국어 | |||
터미널 |
입력 |
AV(오디오/비디오) | 3(정면에 있는 터미널에 1개 포함) | |
| S-Video | 3(정면에 있는 터미널에 1개 포함) | |||
|
출력 |
AV(오디오/비디오) | 2 | ||
| S-Video | 2 | |||
| 콤포넌트 비디오 | 1 | |||
| 디지털 오디오 | 광학 | |||
| i.LINK(IEEE1394 / DV터미널) | IN/OUT | |||
| 시스템 리모콘 | IN | |||
|
제원 |
비디오비디오 |
Video DAC |
10bit/54MHz |
|
| 트윈웨이브 레이져픽업 |
지원 |
|||
|
오디오 |
Audio DAC |
24bit/192MHz |
||
|
본체 크기(W × H × D) |
420 × 69 × 341mm |
|||
|
무게 |
4.3kg |
|||
|
전원사양 |
AC110/220V, 50/60Hz |
|||
|
소비전력 (스탠바이 모드) |
34W (0.7W) |
|||
[단, 제품자체의 결함이 있을시 100% 환불 및 교환이 가능합니다.]
[단, 도서지역은 3일~5일 소요]
만약 배송이 지연될 경우 전화로 미리 연락드리겠습니다.
[상품 재고량 소진시 부득이한 경우 결재 취소 후, 환불해 드릴수있습니다.]
로딩 중...
2024.8.10 11:05
"와! 이 패션 제품은 제 기대를 훌쩍 뛰어넘었어요! 포장을 뜯는 순간부터 뭔가 특별하다는 걸 알 수 있었어요. 소재 품질도 정말 훌륭하고요."