
010 9973 3436
램프2-30%사용품
확인가능
고양시청 앞 시연및 직거래
고속버스,퀵
필요하신 분 연락주세요
테스트새램프장착시 15만추가
np2000 59만
np2150 (4500안시)
np3150 (5천안시)
| DMD 패널 *1 | 0.8-inch(1,024x768) p-Si TFT LCDx3 active-matrix | |||
| 렌즈 | 수동 줌 포커스 |
(범위 1 ~ 1.33) (F1.7 ~ 2.2) (f= 24.4mm ~32.5mm)(At Standard Lens) | ||
| 이동 | Horizontal: max0.1H / vertical:max0.5V | |||
| 투사 거리 | 0.89m ~ 15.7 (wide) / 1.2m ~ 20.8 (Tele) (At Standard Lens) | |||
| 램프(절전 모드) | 330W DC | |||
| 램프 수명(절전 모드) | 2,000H (3,000H) | |||
| 광원 출력 | 5000 ANSI루멘 | |||
| 명암비 (full white / full black) |
800 : 1 | |||
| 정숙도 (절전 모드) | 35dB(30dB) | |||
| 실중량 | Approx. 7.3kg | |||
| 이미지 크기 | 30inch ~ 500inch(0.89m~20.9m) diagomal(At Standard Lens) | |||
| 최대 해상도 | UXGA(1,600 x 1,200) With Advanced AccuBlend | |||
| 동기화 영역 | 수평 | 15 kHz ~ 108 kHz (RGB : 24 kHz 또는 그 이상) | ||
| 수직 | 48 Hz ~ 120 Hz | |||
| 비디오 대역폭 | RGB : 100 MHz (-3dB) | |||
| 수평 해상도 | 540 TV Lines: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/Y*Cb*Cr 300 TV Lines : SECAM |
|||
| 색상 재현 | Full Color, 16.7 Million Coloisrs Simultaneously | |||
| 입력 단자들 |
3 컴퓨터 입력 | 1 D-Sub Mini 15pin 5 BNC | RGBHV | VGA, SVGA, XGA SXGA, UXGA |
| RGB(Analog) | 0.7 Vp-p/75Ω | |||
| H/V 동기 | 4.0 Vp-p / TTL극성 | |||
| 합성 동기 | 4.0 Vp-p / TTL극성 | |||
| G 동기 | 0.3 Vp-p / 75 Ω 음 극성 | |||
| 1 DVI-D | RGB(Digital) | T.M.D.S Specificaltion, With H.D.CP, DDWG Revision1.0 SPecification, Max Resolution: SXGA+/60Hz 0.5 Vrms / 22 k Ω 또는 그 이상 |
||
| 3 스테레오 미니 잭 | 스테레오L/R | 1.0 Vp-p / 75 Ω (동기로) | ||
| 3 컨포넌트 입력 | D-Sub 미니 15 핀 (컴퓨터 입력과 공유) |
Y | 0.7 Vp-p / 75 Ω | |
| Cb.Cr (Pb.Pr) | 1125i(1080i),750p(720p), 525p(480p), 525i(480i)/60Hz | |||
| 호환 가능 신호 | 1125i(1080i), 625p(576p), 625i(576i)/50Hz DVD Component Vidio Signal(50/60Hz) |
|||
| 오디오 입력은 컴퓨터 1 & 2와 공유 | Same With Computer | |||
| 3 RCA pin(Green, Blue,Red) | Green(Y) is Also Available for Video Input | |||
| 2 RCA pin | Stereo L(MONO)/R | Same With Computer | ||
| 2 비디오 입력 | 2 RCA pin (Composite Video) |
Yellow | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/ PAL-M/PAL-60/SECAM |
|
| Green | 1.0 Vp-p / 75 Ω | |||
| 2 RCA pin | Stereo L(MONO)/R | Same With Computer | ||
| 1 S-비디오 입력 | 1 미니 DIN-4핀 | Y | 1.0 Vp-p / 75 Ω | |
| C | 0.286 Vp-p / 75 Ω | |||
| 오디오 입력은 비디오와 공유 | Same With Computer | |||
| 1 PC 카드슬롯 | PC Card | PCMCIA Type II | 1.0 Vp-p/75 Ω | |
| Wirless LAN Card | PC Card Standard(Release8.0) | |||
| LAN 포트 | RJ-45 | IEEE802.11b/g Used Image Express Utility2.0 | ||
| 출력 단자 |
모니터 출력 | D-Sub Mini 15pin | Selected Coputer1*2 or Component Input Source Signal Output | |
| 오디오 출력 | Stereo Mini Jack | stereo L(MONO)/R | Variable Output Level | |
| Select Computer1*2*3, Component, Video, S-Video With Audio Signal Output |
||||
| 제어 단자 |
USB 포트 | Type A | USB Ver 1.1 | |
| 원격 | Stereo Mini Jack | Wired Remote Control | ||
| PC 제어 | D-sub 9pin | RS-232C | ||
| 내장 스피커 | 5W Stereo | |||
| 기본 보정 |
수평 | Manual Approx. Max 35 degrees(Less than XGA resolution,aspect4:3)*3 | ||
| 수직 | Manual Approx. Max 40 degrees(Less than XGA resolution,aspect4:3)*3 | |||
| 키스톤 보정 | 수평 | Manual Approx. Max 27 degrees(Less than XGA resolution,aspect4:3)*3 | ||
| 수직 | Manual Approx. Max 40 degrees(Less than XGA resolution,aspect4:3)*3 | |||
| 환경 | 작동 온도 | 5° ~ 40° C, 20% ~ 80% 습도 (비응축) | ||
| 보관 온도 | -5° ~ 50° C, 20% ~ 80% 습도 (비응축) | |||
| 전원 | 100~240V AC, 50Hz/60Hz | |||
| 입력 전류 | 5.9A | |||
| 소비 전력 | 490W | |||
| 규정 | UL Approved (UL 60950-1), Meets FCC Class B Requirements | |||
| C-UL Approved(CSA 60950-1), Meets DOC Canada Class B Requirements | ||||
| Meets IEC60950-1, AS/NZS CISPR.22 Class B | ||||
| Meets EMC Directive (EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN61000-3-3), Meets Low Voltage Directive(EN60950-1, TUV GS Approved) |
||||
| 규격 (WxHxD) | 399 mm x 150.5mm x 358mm (돌출부는 포함되지 않음)
|
|||
등록된 메모가 없습니다.
로딩 중...